DCBF ke belakang lengkungkan pendesak kaunter Penyaman keadaan emparan Blower Fan Ventilator Mesin harga
Roda ke belakang, rangka pembinaan, dipenuhi dengan bahan penyerapan Bunyi. Isipadu udara besar, tekanan tinggi, kecekapan tinggi.
- Penghantaran Cepat
- Jaminan Kualiti
- Perkhidmatan Pelanggan 24/7
pengenalan produk
Roda ke belakang, rangka pembinaan, dipenuhi dengan bahan penyerapan Bunyi. Isipadu udara besar, tekanan tinggi, kecekapan tinggi. Ia adalah sesuai untuk pengudaraan, lampblack pengekstrakan dan kebombaan pelepasan asap.
Model(No.) | Kuasa | Kelajuan putaran | Isipadu aliran | Tekanan jumlah | Bunyi bising |
315 | 1.1-4 | 2000 | 2250-5250 | 450-750 | 69 |
1.5-2 | 2300 | 2170-4950 | 550-950 | 71 | |
2.2-2 | 2400 | 2350-5200 | 650-1060 | 74 | |
3-2 | 2800 | 2750-6200 | 870-1450 | 76 | |
355 | 1.5-4 | 1800 | 2850-6600 | 450-770 | 72 |
2.2-4 | 2000 | 3150-7400 | 560-950 | 75 | |
3-2 | 2300 | 3550-8450 | 650-1250 | 78 | |
4-2 | 2400 | 3870-8800 | 800-1360 | 79 | |
400 | 1.5-4 | 1400 | 3300-7600 | 380-650 | 75 |
2.2-4 | 1600 | 3850-8700 | 490-850 | 76 | |
3-4 | 1800 | 4250-9750 | 630-1060 | 79 | |
4-2 | 2000 | 4750-10900 | 760-1350 | 81 | |
450 | 2.2-4 | 1400 | 4650-10750 | 480-820 | 76 |
3-4 | 1600 | 5250-12500 | 620-1050 | 78 | |
4-4 | 1700 | 5750-13500 | 760-1200 | 80 | |
5.5-2 | 1800 | 6170-13850 | 790-1320 | 83 | |
500 | 2.2-4 | 1000 | 4690-10850 | 310-550 | 75 |
3-4 | 1200 | 5650-13200 | 430-740 | 77 | |
4-4 | 1400 | 6550-15200 | 590-990 | 79 | |
5.5-4 | 1600 | 7550-17200 | 770-1320 | 82 | |
560 | 4-4 | 1100 | 7900-16600 | 460-760 | 78 |
5.5-4 | 1200 | 8650-18200 | 540-900 | 81 | |
7.5-4 | 1400 | 10200-18100 | 740-1220 | 83 | |
11-4 | 1600 | 11500-24100 | 970-1570 | 85 | |
630 | 5.5-4 | 1000 | 9450-21100 | 490-820 | 80 |
7.5-4 | 1200 | 11100-25800 | 690-1160 | 82 | |
11-4 | 1300 | 12100-28100 | 810-1370 | 85 | |
15-4 | 1400 | 13050-30200 | 940-1590 | 87 | |
710 | 7.5-4 | 900 | 11800-27600 | 490-840 | 81 |
11-4 | 1000 | 13100-31100 | 600-1100 | 84 | |
15-4 | 1200 | 15850-36100 | 870-1500 | 86 | |
18.5-4 | 1300 | 16900-40200 | 1060-1700 | 88 | |
800 | 11-4 | 900 | 17550-40500 | 700-1200 | 83 |
15-4 | 1000 | 18100-42100 | 780-1300 | 85 | |
18.5-4 | 1100 | 20150-46100 | 940-1550 | 87 | |
22-4 | 1200 | 21600-50200 | 1120-1900 | 88 | |
30-4 | 1300 | 23400-54700 | 1300-2190 | 90 | |
900 | 18.5-4 | 900 | 23700-55100 | 770-1320 | 87 |
22-4 | 950 | 25100-58100 | 860-1460 | 88 | |
30-4 | 1000 | 26100-61100 | 960-1650 | 90 | |
37-4 | 1080 | 28050-66100 | 1100-1900 | 92 |
Setelah lebih 20 tahun pembangunan, JN kipas ini kini salah satu dcbf utama yang mundur lengkungkan pendesak kaunter Penyaman keadaan emparan blower fan ventilator Mesin harga pengilang dan pembekal-pembekal di China. Jika anda ingin borong peralatan pengudaraan kualiti yang dibuat di China, mengalu-alukan untuk menghubungi kami kilang bagi produk.
Cool tags: DCBF pendesak melengkung ke belakang kaunter Penyaman keadaan emparan blower fan ventilator Mesin harga, China, kilang, pembekal, pengeluar, borong, dibuat di China, လွယ်ကူသောညှိနှိုင်းမှုကိုခွင့်ပြုသည့်လေအေးပေးစက်ပန်ကာ, လေအေးပေးစက် fan သောပန်ကာသည်ကျောင်းများအတွက်အအေးခံကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်, နံရံ socket ထဲထည့်သွင်းသောလေအေးပေးစက်ပန်ကာ, စက်မှုလေအေးပေးစက်ပန်ကာ, kipas penghawa dingin berayun, ပြင်ပလေအေးပေးစက်ပန်ကာ
Anda mungkin juga berminat
-

Bumbung bersama paksi utama Ventilator Blower Fan ha...
-

Tali pinggang Y5-47, memandu, tahan haba dandang, pe...
-

Tugas berat Y9-38 Y8-39 haba Powered dapur Relau 22k...
-

HL emparan Blower untuk percetakan jentera
-

PLS500 Kipas pengudaraan emparan untuk pengeringan p...
-

SWF bercampur edaran aliran kipas




